آموزش مفاهیم حسابداری
| ردیف |
شماره استاندارد |
موضوع استاندارد |
word |
|
| 1 | مفاهیم نظری گزارشگری مالی | word | ||
| 2 | IFRS1 | پذیرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی برای نخستین بار | word | |
| 3 | IFRS2 | پرداخت مبتنی بر سهام | word | |
| 4 | IFRS3 | ترکیبهای تجاری | word | |
| 5 | IFRS4 | قراردادهای بیمه | word | |
| 6 | IFRS5 | داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش و عملیات متوقفشده | word | |
| 7 | IFRS6 | اکتشاف و ارزیابی منابع معدنی | word | |
| 8 | IFRS7 | ابزارهای مالی: افشا | word | |
| 9 | IFRS8 | قسمتهای عملیاتی | word | |
| 10 | IFRS9 | ابزارهای مالی | word | |
| 11 | IFRS10 | صورتهای مالی تلفیقی | word | |
| 12 | IFRS11 | مشارکتها | word | |
| 13 | IFRS12 | افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر | word | |
| 14 | IFRS13 | اندازهگیری ارزش منصفانه | word | |
| 15 | IFRS14 | حسابهای انتقالی قانونی | word | |
| 16 | IFRS15 | درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان | word | |
| 17 | IFRS16 | اجارهها | word | |
| 18 | IAS1 | ارائه صورتهای مالی | word | |
| 19 | IAS2 | موجودیها | word | |
| 20 | IAS7 | صورت جریانهای نقدی | word | |
| 21 | IAS8 | رویههای حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات | word | |
| 22 | IAS10 | رویدادهای پس از دوره گزارشگری | word | |
| 23 | IAS12 | مالیات بر درآمد | word | |
| 24 | IAS16 | املاک، ماشینآلات و تجهیزات | word | |
| 25 | IAS19 | مزایای کارکنان | word | |
| 26 | IAS20 | حسابداری کمکهای بلاعوض دولت و افشای کمکهای دولت | word | |
| 27 | IAS21 | آثار تغییر در نرخ ارز | word | |
| 28 | IAS23 | مخارج تأمین مالی | word | |
| 29 | IAS24 | افشای اطلاعات اشخاص وابسته | word | |
| 30 | IAS26 | حسابداری و گزارشگری توسط طرحهای مزایای بازنشستگی | word | |
| 31 | IAS27 | صورتهای مالی جداگانه | word | |
| 32 | IAS28 | سرمایهگذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص | word | |
| 33 | IAS29 | گزارشگری مالی در اقتصادهای با تورم حاد | word | |
| 34 | IAS32 | ابزارهای مالی: ارائه | word | |
| 35 | IAS33 | سود هر سهم | word | |
| 36 | IAS34 | گزارشگری مالی میاندورهای | word | |
| 37 | IAS36 | کاهش ارزش داراییها | word | |
| 38 | IAS37 | ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی | word | |
| 39 | IAS38 | داراییهای نامشهود | word | |
| 40 | IAS39 | ابزارهای مالی: شناخت و اندازهگیری | word | |
| 41 | IAS40 | سرمایهگذاری در املاک | word | |
| 42 | IAS41 | کشاورزی | word | |
| 43 | IFRICs |
تفاسیر |
word |
|
[/av_textblock] [/av_one_full]